ЧАТ | Пятница, 29 Марта 2024 года | Время: 12:42
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн




Таблица коэффициентов УЕФА 2023-2024


Страна 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Коэф-нт К-нд
1 Англия 18.571 (7) 24.357 (7) 20.285 (7) 22.285 (7) 14.750 (8) 100.2485
2 Испания 18.928 (7) 19.500 (7) 18.000 (7) 15.285 (7) 13.687 (8) 85.4003
3 Италия 14.928 (7) 16.285 (7) 15.714 (7) 21.785 (7) 16.285 (7) 84.9975
4 Германия 18.714 (7) 15.214 (7) 15.928 (7) 16.000 (8) 16.214 (7) 82.0703
5 Франция 11.666 (6) 7.916 (6) 18.583 (6) 11.416 (6) 14.083 (6) 63.6643
6 Нидерланды 9.400 (5) 9.200 (5) 19.600 (5) 11.900 (5) 10.800 (5) 60.9000
7 Португалия 10.300 (5) 9.600 (5) 12.583 (6) 12.333 (6) 10.666 (6) 55.4822
8 Бельгия 7.600 (5) 6.000 (5) 6.600 (5) 13.200 (5) 13.700 (5) 47.1000
9 Турция 5.000 (5) 3.100 (5) 6.700 (5) 10.000 (5) 11.125 (4) 35.9251
10 Шотландия 9.750 (4) 8.500 (4) 7.700 (5) 3.500 (5) 6.200 (5) 35.650-1
11 Чехия 2.500 (5) 6.600 (5) 6.900 (5) 6.750 (4) 12.000 (4) 34.7501
12 Швейцария 6.400 (5) 5.125 (4) 7.750 (4) 9.250 (4) 5.200 (5) 33.725-1
13 Австрия 5.800 (5) 6.700 (5) 10.400 (5) 4.900 (5) 4.800 (5) 32.6000
14 Израиль 2.375 (4) 7.000 (4) 6.875 (4) 6.250 (4) 9.250 (4) 31.7500
15 Норвегия 3.750 (4) 6.500 (4) 7.875 (4) 5.750 (4) 7.750 (4) 31.6250
16 Дания 5.125 (4) 4.125 (4) 7.800 (5) 5.500 (5) 8.500 (4) 31.0500
17 Греция 4.900 (5) 5.100 (5) 8.250 (4) 2.125 (4) 9.400 (5) 29.7752
18 Украина 7.200 (5) 6.800 (5) 4.200 (5) 6.100 (5) 4.100 (5) 28.400-1
19 Сербия 6.000 (4) 5.500 (4) 9.500 (4) 5.125 (4) 1.400 (5) 27.525-1
20 Хорватия 4.375 (4) 5.900 (5) 6.500 (4) 3.375 (4) 6.625 (4) 26.7750
21 Польша 2.125 (4) 4.000 (4) 5.125 (4) 7.750 (4) 6.625 (4) 25.6250
22 Швеция 5.750 (4) 2.500 (4) 5.500 (4) 6.750 (4) 1.875 (4) 22.3750
23 Кипр 5.125 (4) 4.000 (4) 4.125 (4) 5.100 (5) 3.750 (4) 22.1000
24 Венгрия 4.500 (4) 4.250 (4) 3.250 (4) 4.625 (4) 4.250 (4) 20.8750
25 Румыния 5.875 (4) 3.750 (4) 2.500 (4) 6.000 (4) 2.600 (5) 20.7251
26 Болгария 4.125 (4) 4.000 (4) 3.875 (4) 4.500 (4) 4.125 (4) 20.6250
27 Азербайджан 3.375 (4) 2.500 (4) 4.875 (4) 4.000 (4) 5.125 (4) 19.8750
28 Словакия 3.000 (4) 1.500 (4) 4.375 (4) 5.500 (4) 4.750 (4) 19.1250
29 Молдавия 0.750 (4) 1.375 (4) 5.750 (4) 4.750 (4) 2.000 (4) 14.6250
30 Россия 4.666 (6) 4.333 (6) 5.300 (5) 0.000 (1) 0.000 (1) 14.2991
31 Словения 2.000 (4) 2.250 (4) 3.500 (4) 2.125 (4) 3.875 (4) 13.750-1
32 Косово 1.500 (2) 1.833 (3) 3.000 (3) 2.875 (4) 3.000 (4) 12.2080
33 Казахстан 3.375 (4) 1.000 (4) 3.250 (4) 1.125 (4) 3.125 (4) 11.875-1
34 Финляндия 1.625 (4) 1.375 (4) 4.250 (4) 2.625 (4) 1.750 (4) 11.625-1
35 Ирландия 1.250 (4) 1.875 (4) 3.125 (4) 3.375 (4) 1.500 (4) 11.1250
36 Армения 2.750 (4) 1.375 (4) 2.250 (4) 2.375 (4) 2.250 (4) 11.0000
37 Латвия 2.250 (4) 1.375 (4) 2.750 (4) 2.750 (4) 1.625 (4) 10.7500
38 Фарерские Острова 1.125 (4) 2.750 (4) 1.500 (3) 2.250 (4) 2.750 (4) 10.375-1
39 Босния и Герцеговина 1.500 (4) 2.625 (4) 1.875 (4) 2.000 (4) 2.250 (4) 10.250-1
40 Лихтенштейн 2.500 (1) 0.500 (1) 0.000 (1) 6.500 (1) 0.500 (1) 10.0000
41 Исландия 0.625 (4) 0.625 (4) 1.500 (4) 3.000 (3) 3.833 (3) 9.583-1
42 Северная Ирландия 2.375 (4) 2.833 (3) 1.625 (4) 1.250 (4) 1.125 (4) 9.2081
43 Литва 1.625 (4) 1.625 (4) 2.250 (4) 2.375 (4) 1.125 (4) 9.0000
44 Люксембург 3.000 (4) 1.000 (4) 1.375 (4) 1.125 (4) 2.250 (4) 8.7500
45 Мальта 0.750 (4) 1.500 (4) 1.875 (4) 2.625 (4) 1.500 (4) 8.2500
46 Эстония 0.875 (4) 1.375 (4) 4.333 (3) 1.166 (3) 0.125 (4) 7.8740
47 Грузия 2.250 (4) 1.750 (4) 1.250 (4) 1.125 (4) 1.250 (4) 7.6250
48 Албания 0.750 (4) 2.000 (4) 1.625 (4) 0.875 (4) 2.125 (4) 7.3750
49 Белоруссия 2.500 (4) 1.500 (4) 0.250 (4) 0.625 (4) 1.750 (4) 6.6250
50 Андорра 1.500 (3) 0.666 (3) 1.833 (3) 0.666 (3) 1.666 (3) 6.3310
51 Северная Македония 0.500 (4) 1.750 (4) 0.625 (4) 1.625 (4) 1.500 (4) 6.0000
52 Уэльс 1.000 (4) 1.500 (4) 1.625 (4) 1.166 (3) 0.625 (4) 5.9160
53 Черногория 1.000 (4) 1.625 (4) 0.750 (4) 1.000 (4) 1.333 (3) 5.7080
54 Гибралтар 1.000 (3) 1.666 (3) 1.625 (4) 0.875 (4) 0.166 (3) 5.3320
55 Сан Марино 0.000 (3) 0.500 (3) 0.166 (3) 0.833 (3) 0.333 (3) 1.8320
56
57