ЧАТ | Пятница, 29 Марта 2024 года | Время: 15:24
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

Рейтинг ФИФА. Сборная России завершила год в четвертом десятке, сборная Украины поднялась на одну позицию

Рейтинг ФИФА. Сборная России завершила год в четвертом десятке, сборная Украины поднялась на одну позицию

18 декабря вышла обновлённая версия рейтинга ФИФА. Сборная России осталась на 31-м месте в табели о рангах, сборная Украины - 25. В первой двадцатке изменений не произошло.

Место+/-СтранаОчкиОчки
(+/-)
КонфедерацияМесто
(конф.)
1 0 Германия Германия 1725 0 УЕФА 1
2 0 Аргентина Аргентина 1538 0 КОНМЕБОЛ 1
3 0 Колумбия Колумбия 1450 0 КОНМЕБОЛ 2
4 0 Бельгия Бельгия 1417 0 УЕФА 2
5 0 Нидерланды Нидерланды 1374 0 УЕФА 3
6 0 Бразилия Бразилия 1316 0 КОНМЕБОЛ 3
7 0 Португалия Португалия 1160 0 УЕФА 4
7 0 Франция Франция 1160 0 УЕФА 5
9 0 Испания Испания 1142 0 УЕФА 6
10 0 Уругвай Уругвай 1135 0 КОНМЕБОЛ 4
11 0 Италия Италия 1103 0 УЕФА 7
12 0 Швейцария Швейцария 1091 0 УЕФА 8
13 0 Англия Англия 1032 0 УЕФА 9
14 0 Чили Чили 1022 0 КОНМЕБОЛ 5
15 0 Румыния Румыния 1014 0 УЕФА 10
16 0 Коста-Рика Коста-Рика 997 2 КОНКАКАФ 1
17 0 Чехия Чехия 987 0 УЕФА 11
18 0 Алжир Алжир 948 0 КАФ 1
19 0 Хорватия Хорватия 946 0 УЕФА 12
20 0 Мексика Мексика 913 0 КОНКАКАФ 2
21 0 Словакия Словакия 891 0 УЕФА 13
22 0 Тунис Тунис 867 0 КАФ 2
23 0 Австрия Австрия 863 0 УЕФА 14
24 1 Греция Греция 856 0 УЕФА 15
25 1 Украина Украина 854 0 УЕФА 16
26 1 Эквадор Эквадор 852 0 КОНМЕБОЛ 6
27 1 США США 836 0 КОНКАКАФ 3
28 -4 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 833 -28 КАФ 3
29 0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 817 9 УЕФА 17
30 0 Дания Дания 804 0 УЕФА 18
31 0 Россия Россия 789 0 УЕФА 19
32 0 Израиль Израиль 788 0 УЕФА 20
33 0 Исландия Исландия 761 0 УЕФА 21
34 0 Уэльс Уэльс 748 0 УЕФА 22
35 0 Сенегал Сенегал 734 0 КАФ 4
36 0 Шотландия Шотландия 729 0 УЕФА 23
37 0 Гана Гана 714 0 КАФ 5
38 8 Сербия Сербия 713 96 УЕФА 24
39 -1 Гвинея Гвинея 706 8 КАФ 6
40 -1 Кабо-Верде Кабо-Верде 693 0 КАФ 7

18/12/2014 16:09| 685
Источник: championat.com