ЧАТ | Суббота, 20 Апреля 2024 года | Время: 16:01
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

Клубный рейтинг УЕФА (28.11)

Клубный рейтинг УЕФА (28.11)

Предлагаем вашему вниманию обновленный клубный рейтинг УЕФА, после пятого тура Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Клуб 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
1  Барселона 30.5856 36.6428 34.1714 27.5428 23.1714 152.114
2  Бавария 30.6166 24.1332 33.0500 36.5856 23.6856 148.071
3  Реал М 22.5856 33.6428 36.1714 29.5428 25.1714 147.114
4  Челси 22.5856 26.6714 33.0500 30.2856 20.9856 133.578
5  Манчестер Юнайтед 28.5856 36.6714 16.0500 21.2856 21.9856 124.578
6  Бенфика 21.0000 25.7600 23.3666 28.3500 16.3166 114.793
7  Арсенал Л 25.5856 22.6714 22.0500 21.2856 19.9856 111.578
8  Атлетико М 24.5856 9.6428 34.1714 13.5428 25.1714 107.114
9  Валенсия 19.5856 21.6428 25.1714 22.5428 15.1714 104.114
10  Порту 21.0000 31.7600 12.3666 22.3500 11.3166 98.793
11  Милан 19.0856 18.3142 22.2714 19.8832 18.4332 97.987
12  Шальке-04 3.6166 30.1332 20.0500 22.5856 18.6856 95.071
13  Интер М 34.0856 21.3142 20.2714 16.8832 2.4332 94.987
14  Лион 28.0000 19.1500 19.1000 14.3500 13.4332 94.033
15  Боруссия Д 3.6166 10.1332 10.0500 33.5856 21.6856 79.071
16  Шахтёр Д 11.1600 26.0166 9.5500 18.9000 12.5666 78.193
17  ПСЖ 3.0000 14.1500 9.1000 27.3500 21.4332 75.033
18  Тоттенхэм Хотспур 3.5856 24.6714 10.0500 19.2856 16.9856 74.578
19  Манчестер Сити 3.5856 16.6714 20.0500 10.2856 21.9856 72.578
20  Зенит 2.7332 18.1832 19.9500 14.9500 15.9832 71.799
21  Байер 3.6166 16.1332 19.0500 12.5856 18.6856 70.071
22  Марсель 17.0000 20.1500 21.1000 6.3500 5.4332 70.033
23  Ювентус 18.0856 8.3142 2.2714 25.8832 15.4332 69.987
24  Базель 7.1500 10.1800 20.2000 17.6750 14.2000 69.405
25  Рубин 14.2332 12.1832 9.9500 19.9500 12.9832 69.299
26  Олимпиакос 17.5800 2.5200 17.5200 10.8800 19.2200 67.720
27  ЦСКА М 21.2332 16.1832 17.9500 3.4500 7.9832 66.799
28  ПСВ Эйндховен 13.8832 20.2332 18.7200 5.8428 6.0500 64.729
29  Аякс 10.8832 15.2332 14.7200 9.8428 11.0500 61.729
30  Наполи 3.0856 9.3142 21.2714 8.8832 17.4332 59.987
31  Севилья 22.5856 12.6428 5.6714 3.5428 15.1714 59.614
32  Ливерпуль 24.5856 15.6714 3.0500 12.2856 2.9856 58.578
33  Спортинг Л 14.0000 13.7600 22.3666 6.3500 1.3166 57.793
34  Динамо К 9.1600 19.0166 7.5500 10.9000 9.5666 56.193
35  Галатасарай 11.5200 2.4200 1.0200 24.0400 16.3400 55.340
36  Штутгарт 20.6166 13.1332 3.0500 12.5856 4.1856 53.571
37  Атлетик Б 11.5856 3.6428 27.1714 7.5428 3.1714 53.114
38  Брага 3.0000 25.7600 12.3666 8.3500 2.8166 52.293
39  Вильярреал 10.5856 26.6428 8.1714 3.5428 3.1714 52.114
40  Бордо 30.0000 2.1500 2.1000 14.3500 3.4332 52.033
41  Лацио 7.0856 2.3142 9.2714 20.8832 12.4332 51.987
42  АЗ Алкмар 9.8832 7.2332 18.7200 2.3428 13.0500 51.229
43  Твенте 9.8832 17.2332 17.7200 4.8428 1.0500 50.729
44  Андерлехт 14.7400 5.9200 14.0200 9.3000 6.2800 50.260
45  Фиорентина 24.0856 2.3142 2.2714 2.8832 16.4332 47.987
46  Металлист 2.6600 10.0166 19.5500 11.9000 3.0666 47.193
47  Фулхэм 26.5856 3.6714 9.0500 3.2856 2.9856 45.578
48  Копенгаген 7.8800 18.3400 4.6200 6.6600 7.7600 45.260
49  Ред Булл Зальцбург 14.8750 2.8750 8.4250 1.4500 17.5200 45.145
50  Лилль 15.0000 9.1500 11.1000 8.3500 1.4332 45.033

28/11/2014 16:30| 1346
Источник: football-side.com